# Source Plan

## Source Priorities

| Priority | Source | Source tier | Questions answered | Freshness target | Tool/path |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nox internal docs and current roadmap | A internal | 已有内容监控、智能营销计划、风险、归因、爆款公式的上下文和约束 | current local | local files |
| 2 | Competitor official product/pricing/docs | A | 风险分析、视频监控、ROI、素材库、创意榜单、趋势预警、AI 视频生成的包装和边界 | current | web |
| 3 | Platform official docs | A | TikTok/Meta/Amazon/Shopify 的创作者电商、广告素材、合作广告、内容/归因能力边界 | current | web |
| 4 | Practitioner communities/reviews | B/C | 一线用户对假粉、素材复投、ROI、内容监控、AI 视频工具的真实痛点 | last 24 months | web |
| 5 | Analyst/media/newsletters | B/C | 创作者经济、UGC paid amplification、AI creative analytics、social listening/trend detection 的趋势 | last 24 months | web |
| 6 | Provided WeChat article | B/C | “动态发现机制 / 爆款视频监控”启发和中国市场语境 | current provided | web/extract |

## Search Queries

| Query | Purpose | Status |
| --- | --- | --- |
| influencer fraud fake followers creator risk analysis tool 2026 HypeAuditor Modash | 频道风险和质量分析竞品/痛点 | done: E-004/E-005/E-006 |
| creator content monitoring influencer marketing AI analysis ROI reporting 2026 | AI 分析@视频监控与 ROI | done: E-001/E-002/E-011/E-012 |
| influencer marketing ROI attribution Shopify TikTok Shop Amazon creator 2026 | 创作者电商 ROI 归因中心 | done: E-007/E-008/E-009/E-010 |
| UGC creative analytics paid amplification creator content ad performance tools Motion VidMob Dash Hudson 2026 | 素材复投和创意分析 | done: E-011/E-012/E-014 |
| viral video discovery trend monitoring TikTok creative center social listening 2026 | 爆款视频发现、监控和预警 | done: E-003/E-013 |
| AI product demo video generation tools ecommerce 2026 Creatify Arcads HeyGen Synthesia | AI 产品演示视频生成 | done: E-015/E-016 |
| site:reddit.com influencer marketing ROI fake followers content monitoring creator ads | 一线用户痛点 | partial: E-016 only; still needs more first-party customer evidence |
| mp.weixin.qq.com/s/5QvRClCQ4G7xh7xdO7hWRQ | 用户提供的爆款视频动态发现参考 | blocked: returned WeChat verification page, see E-017 |

## Data Collection Notes

- Primary source gaps: TikTok Shop/Amazon/Meta/Shopify 的具体 API 与账号权限需要后续技术预研；公开资料只能支撑方向判断。
- Sources requiring caution: 竞品官网会夸大 AI 分析和 ROI 闭环；社区讨论偏抱怨；AI 视频生成工具案例常偏广告宣传。
- Sources not used and why: 暂不做全量市场规模测算，本轮目标是 Q3 产品方向排序和 MVP 设计。
